Перечень объектов, подлежащих текущему ремонту с полной заменой асфальтобетонного покрытия в 2025 году
Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части:
- ул. Казинца от ул. Кижеватова до пл. Казинца
- съезда с внешнего кольца МКАД на ул. Бабушкина
- ул. Московская от границ строительства путепровода до путепровода через ул. Суражская
Текущий ремонт проезжей части ул. Асаналиева от ул. Осиповичская до ул. Серова путем устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия»
Предприятие обслуживает следующие улицы Октябрьского района города Минска:
№ | Наименование улиц | Длина, метров | Общая площадь проезжей части, м2 |
1 | ул.Авякяна | 544 | 4 751 |
2 | ул.Артиллеристов | 404 | 2 680 |
3 | ул.Аэродромная | 3 213 | 97 642 |
4 | пер.Асаналиева | 739 | 28 787 |
5 | ул.Асаналиева | 2 390 | 35 469 |
6 | пер.Аэродромный | 190 | 825 |
7 | ул.Аэрофлотская | 362 | 1 618 |
8 | 1-й Аэрофлотский пер. | 252 | 935 |
9 | ул.Бабушкина | 5 175 | 75 343 |
10 | ул.Бакинская | 750 | 6 930 |
11 | ул.Белградская (ул. Проектируемая №5) | 1 312 | 24 463 |
12 | ул.Бобруйская | 891 | 23 495 |
13 | ул.Братская (ул.Проектируемая №1) | 1 533 | 32 986 |
14 | ул.Брестская | 2 234 | 23 517 |
15 | 1-й Брестский пер. | 232 | 1 423 |
16 | 2-й Брестский пер. | 811 | 4 044 |
17 | 3-й Брестский пер. | 570 | 2 681 |
18 | 4-й Брестский пер. | 1 097 | 4 912 |
19 | 5-й Брестский пер. | 160 | 911 |
20 | ул.Брест-Литовская | 810 | 14 600 |
21 | ул.Брилевская | 1 930 | 38 651 |
22 | Бриоевский тупик | 158 | 1 462 |
23 | ул.Быховская | 416 | 3 108 |
24 | ул.Вирская | 853 | 5 690 |
25 | ул.Вирская (проектируемая) | 1 240 | 21 458 |
26 | пер.Вишневый | 69 | 130 |
27 | ул.Вокзальная | 422 | 5 300 |
28 | ул.Володько | 1 323 | 26 718 |
29 | пер.Воронянского | 405 | 2 578 |
30 | ул.Воронянского | 1 781 | 30 059 |
31 | пер.Вузовский | 299 | 1 969 |
32 | ул.Германовская (ул.Проектируемая №4) | 460 | 5 809 |
33 | ДС "Дружная" | 1 538 | 16 620 |
34 | пер.Деповский | 120 | 1 070 |
35 | ул.Жореса Алфёрова (ул.Проектируемая №6) | 2 503 | 31 616 |
36 | ул.Жлобинская | 383 | 2 605 |
37 | ул.Жуковского | 3 456 | 47 522 |
38 | 1-ый переулок Жуковского | 242 | 1 404 |
39 | 2-ой переулок Жуковского | 89 | 492 |
40 | ул.Зубачева | 454 | 3 107 |
41 | 1-й Зубачева пер. | 269 | 1 047 |
42 | 2-й Зубачева пер. | 253 | 937 |
43 | 3-й Зубачева пер. | 471 | 2 365 |
44 | пл.Казинца | 389 | 8 820 |
45 | ул.Казинца | 4 551 | 87 802 |
46 | ул.Л.Кижеватова | 7 479 | 150 955 |
47 | ул.Кирова | 297 | 6 962 |
48 | ул.Кобринская | 556 | 2 548 |
49 | пер.Корженевского | 1 081 | 12 228 |
50 | ул.Корженевского | 2 397 | 38 292 |
51 | ул.Короткевича | 305 | 2 128 |
52 | ул.Красивая | 117 | 774 |
53 | пер.Красивый | 164 | 577 |
54 | ул.Курчатова | 1 990 | 20 279 |
55 | ул.Ландера | 2 083 | 22 795 |
56 | ул.Леонида Левина (ул.Проектируемая №7) | 724 | 11 099 |
57 | ул.Левкова | 1 241 | 8 752 |
58 | ул.Ленинградская | 594 | 5 744 |
59 | ул.Леонида Щемелева (ул.Проектируемая №13) | 239 | 6 633 |
60 | пер.Линейный | 402 | 4 550 |
61 | 2-я улица Лошица | 622 | 4 132 |
62 | ул.Игоря Лученка (ул.Проектируемая №12) | 1 802 | 27 930 |
63 | ул.Любанская | 302 | 2 000 |
64 | ул.Макаренко (проезд) | 124 | 1 060 |
65 | пер.Михайловский | 126 | 872 |
66 | Проспект Мира (ул.Проектируемая №10) | 1 536 | 41 759 |
67 | ул.Могилевская (новая) | 2 376 | 49 648 |
68 | ул.Могилевская (старая) | 910 | 6 597 |
69 | ул.Московская | 743 | 21 350 |
70 | ул.Нефтяная | 233 | 998 |
71 | пер.Нефтяной | 231 | 1 246 |
72 | ул.Новоуфимская (2 участка) | 393 | 2 320 |
73 | ул.Осиповичская | 460 | 7 892 |
74 | ул.Пензенская | 508 | 2 752 |
75 | 1-й пер.Пирогова | 169 | 980 |
76 | 2-й пер.Пирогова | 109 | 566 |
77 | ул.Пирогова | 1 079 | 6 611 |
78 | площадь Старый Аэропорт (ул.Проектируемая №9) | 901 | 13 683 |
79 | пер.Полоцкий | 140 | 662 |
80 | ул.Профсоюзная | 459 | 1 683 |
81 | пер.Профсоюзный | 378 | 1 493 |
82 | проезд Профсоюзный | 546 | 2 165 |
83 | ул.Пуховичская | 380 | 5 193 |
84 | ул.Рабковская | 375 | 3 180 |
85 | ул.Радищевва | 510 | 2 853 |
86 | ул.Рижская | 641 | 4 461 |
87 | 1-й пер.Рижский | 319 | 1 188 |
88 | 2-й пер.Рижский | 179 | 752 |
89 | Рогачевский проезд | 146 | 567 |
90 | ул.Михаила Савицкого | 3 077 | 29 503 |
91 | пер.Самарский | 288 | 1 104 |
92 | ул.Сенницкая | 798 | 5 560 |
93 | Сенницкий проезд | 146 | 624 |
94 | ул.Серова | 1 715 | 19 110 |
95 | ул.Слонимская | 89 | 987 |
96 | пер.Стебенева | 1 027 | 12 947 |
97 | ул.Стебенева | 1 304 | 14 001 |
98 | пер.Степной | 68 | 267 |
99 | ул.Студенческая | 215 | 1 196 |
100 | пер.Студенческий | 185 | 677 |
101 | ул.Суражская | 1 230 | 24 123 |
102 | ул.Николы Теслы (ул.Проектируемая №3) | 2 027 | 38 336 |
103 | ул.Толстого | 1 216 | 29 978 |
104 | пер.Толстого | 213 | 1 398 |
105 | 1-й Трубный пер. | 361 | 1 541 |
106 | 2-й Трубный пер. | 661 | 2 468 |
107 | 3-й Трубный пер. | 146 | 474 |
108 | ул.Ульяновская | 205 | 2 707 |
109 | ул.Уфимская | 113 | 560 |
110 | пер.Физкультурный | 344 | 2 604 |
111 | ул.Фомина | 227 | 1 148 |
112 | пер. 1-й Фомина | 282 | 1 665 |
113 | пер. 2-й Фомина | 297 | 1 402 |
114 | ул.Черниговская | 737 | 3 094 |
115 | пер.Черниговский | 152 | 651 |
116 | ул.Чкалова | 1 041 | 25 769 |
117 | ул.Шабловского | 283 | 1 348 |
118 | пер.Южный (проезд от ул.Казинца до ул.Брестской) | 326 | 2 627 |
119 | 1-й пер.Южный | 454 | 1 924 |
120 | ул.Южная магистраль | 5 135 | 61 323 |
121 | проезд ул.Казинца-ул.Корженевского | 251 | 1 595 |
122 | проезжая часть ул.Казинца от дома №85 до №101 (от дома №103 до №101) | 774 | 4 694 |
123 | проезд от ул.2-ая Лошица до пер.Корженевского | 512 | 3 693 |
124 | проезжая часть от ул.Казинца до УЗ"29-я городская поликлиника" по ул.Казинца,94 | 180 | 1 180 |
125 | проезд с ул.Казинца на ул.Брестскую | 351 | 2 577 |
126 | проезд с ул.Стебенева к пер.Стебенева | 398 | 3 439 |
127 | проезжая часть ул.Корженевского до торгового центра по ул.Корженевского,23а | 270 | 1 759 |
128 | проезжая часть (тупик) первого съезда от остановочного пункта "Ручей" до ЗАО"Первая Продуктовая Компания" по ул.Бабушкина | 650 | 4 734 |
129 | проезд от ул.Бабушкина до здания №22 | 429 | 3 520 |
130 | проезжая часть (тупик) от здания №22 до здания №4а по ул.Бабушкина (вдоль железной дороги) | 1 164 | 9 780 |
131 | проезжая часть (тупик) от здания №62 до здания №66 (вдоль железной дороги) по ул.Бабушкина | 497 | 3 836 |
132 | проезд с ул.Корженевского к зданию №22 по ул.Корженевского (ООО"Фармтехнология") до МКАД | 1 472 | 11 698 |
133 | проезд с ул.Кижеватова к УО"Белорусский государственный медицинский колледж" по ул.Кижеватова,60/2 | 545 | 4 250 |
134 | проезд с ул.Кижеватова к зданию №86 по ул.Кижеватова до здания №22 по ул.Корженевского (ООО"Фармтехнология") | 404 | 3 550 |
135 | проезд от ул.Чкалова №10 до ул.Вирская | 86 | 350 |
136 | проезжая часть от ул.Асаналиева до ул.Пуховичской | 200 | 1 221 |
137 | дворовой проезд от жилого дома №16 до жилого дома №30 по ул.Кижеватова | 288 | 1 272 |
138 | проезд от ул.Ландера к административному зданию по ул.Ландера, 36а | 254 | 1 595 |
139 | дворовой проезд от жилого дома №8, корп.1 по ул.Корженевского до жилого дома №120 по ул.Казинца | 424 | 2 425 |
140 | дворовой проезд от жилого дома №84 до административного здания УЗ"29-я городская поликлиника" №94 по ул.Казинца | 222 | 1 269 |
141 | проезд от ул.Ландера до жилого дома №9, корп.1 по ул.Корженевского | 490 | 3 191 |
142 | проезд от ул.Асаналиева, до административного здания №16 по ул.Асаналиева (ГУО"Средняя школа №62 г.Минска") | 237 | 1 686 |
143 | дворовой проезд от ул.Воронянского к административному зданию №2/3 по ул.Могилевская | 502 | 3 129 |
144 | проезд по пер.Корженевского (от ул.Корженевского до пожарной аварийной спасательной части №29) | 285 | 1 964 |
145 | проезд по ул.Рижской до 3-го Трубного переулка | 726 | 5 909 |
146 | проезжая часть между домами №4, №6а и №8а по ул.Казинца | 402 | 2 919 |
147 | проезд с ул.Казинца (между ул.Казинца, 62 и ул.Казинца, 86/1) к д/с№360 по ул.Казинца, 72 | 260 | 1 676 |
148 | проезд от ул.Казинца, 6А до ул.Казинца, 44Г | 908 | 5 193 |
149 | проезд от ул.Казинца,123 до учебного автодрома ДОСААФ Октябрьского района | 486 | 4 285 |
150 | проезд к жилым домам №24 и №26 по ул.Кижеватова | 62 | 294 |
151 | проезд от ул.Бабушкина (вдоль ОАО"Газпром трансгаз Беларусь") | 586 | 4 335 |
152 | проезд от ул.Асаналиева до здания №44 по ул.Асаналиева | 143 | 938 |
153 | проезд от ул.Чкалова до ул.Вирская | 117 | 488 |
154 | проезд от пер.Южный до здания №16 по ул.Брестская | 383,5 | 2 508,3 |
155 | проезд от ул.Бабушкина до здания №33 по ул.Бабушкина | 372 | 2 232 |
156 | проезд от ул.Стебенёва до здания №10А по ул.Стебенёва | 67,4 | 640 |
157 | проезд от ул.Суражская до здания №32 по ул.Толстого | 64 | 365,6 |
158 | проеззд от ул.Могилёвская до здания №45 к.3 по ул.Могилёвская | 148,3 | 1 150,6 |
159 | проезд от ул.Пирогова до здания №28 к.3 по ул.Серова | 58,2 | 247,2 |
160 | проезд от ул.Стебенёва до здания №2А по ул.Стебенёва | 324,7 | 4 404,7 |
161 | проезд к сущ. стоянке под путепроводом к территории Бел.Ж.Д. (ул.Толстого) | 72 | 447 |
162 | проезд к гаражам от дома №22 до дома №20/1 по ул.Корженевского | 307 | 2 392 |
163 | проезд вдоль ОАО"Минский НИИ Радиоматериалов" по адресу: ул.Кижеватова,86 | 292 | 1 376 |
164 | проезд от ул.Бабушкина, 55 до разворотного кольца (СИЗО №1) | 771 | 11 781 |
165 | проезд к жилым домам 9/1 и 9/2 по ул.Корженевского | 63 | 315 |
166 | территория, прилегающая к земельному участку по пер.Асаналиева, 5 (заезд и парковка) | 100 | 550 |
167 | презд по пер.Корженевского (от разворотного кольца до дома №28 по пер.Корженевского) | 300 | 3 058 |
168 | тротуар и площадка по ул.Суражская,17 заезд с ул.Суражская к зданию №15 | 64 | 395 |
169 | ул.Профсоюзная | 146 | 993 |
Остановочные павильоны, подлежащие замене в 2025 году на территории Октябрьского района г. Минска
Улица | Название остановочного пункта | Кол-во 3-секционных павильонов | Кол-во 4-секционных павильонов |
ул.Казинца | ост.п. Колледж цифровых технологий (четная сторона) | 1 | |
ост.п. Колледж цифровых технологий (нечетная сторона) | 1 | ||
ост.п. Белая дача (четная сторона) | 1 | ||
ост.п. Белая дача (нечетная сторона) | 1 | ||
ост.п. Медицинский колледж (четная сторона) | 1 | ||
ост.п. Медицинский колледж (нечетная сторона) | 1 | ||
ост.п. Международный университет (четная сторона) | 1 | ||
ост.п. Международный университет (нечетная сторона) | 1 | ||
ост.п. Механико-технологический колледж (четная сторона) | 1 | ||
ост.п. Механико-технологический колледж (нечетная сторона) | 1 | ||
ул. Ландера | ост.п. Ландера (четная сторона) | 1 | |
ул. Серова | ост.п. Минский областной лицей (четная сторона) | 1 | |
ост.п. Минский областной лицей (нечетная сторона) | 1 | ||
ул. Осиповичская | ост.п. Асаналиева (нечетная сторона) | 1 | |
ул. Асаналиева | ост.п. Асаналиева (нечетная сторона) | 1 | |
Итого | 1 | 14 |